Claims vs COA / Pure Health Peptides
Pure Health Peptides: claims vs COA
No site-wide purity promise found on the website. Vial content is still checked against the label.
687
certificates read
50 / 79
vials outside ±3% of label
21
beyond ±10% (major)
—
below advertised purity
| Product | Label → measured | Purity | Main impurity | Lab | COA |
|---|---|---|---|---|---|
| COA_409_Tesamorelin_10mg-Lot-CHA-011926-2853.pdf | 10mg → 11.41mg Overfilled +14.1% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_410_GLP-3R_10mg-Lot-CHA-011926-2850.pdf | 10mg → 11.21mg Overfilled +12.1% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_416_Follistatin-344_1mg-Lot-CHA-011926-3111-2.pdf | 1mg → 1.32mg Overfilled +32.0% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| 5-amino-1-methylquinolinium iodide | 50mg → 57.62mg Overfilled +15.2% | 99.69% | 0.31% not itemised | — | Open |
| ARA-290 | 10mg → 11.59mg Overfilled +15.9% | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| ARA-290 | 20mg → 22.49mg Overfilled +12.5% | 99.79% | 0.21% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | 10mg → 13.72mg Overfilled +37.2% | 99.49% | 0.51% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | 10mg → 11.25mg Overfilled +12.5% | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | 5mg → 5.8mg Overfilled +16.0% | 99.56% | 0.44% not itemised | — | Open |
| Epithalon (Epitalon) | 20mg → 25.6mg Overfilled +28.0% | 99.88% | 0.12% not itemised | — | Open |
| GLP-2 (T) 30mg | 30mg → 34.88mg Overfilled +16.3% | 99.934% | 0.07% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| HGH Fragment 176-191 | 5mg → 4.25mg Underfilled -15.0% | 99.24% | 0.76% not itemised | — | Open |
| HGH Fragment 176-191 | 5mg → 3.28mg Underfilled -34.4% | 99.14% | 0.86% not itemised | — | Open |
| KPV | 5mg → 5.74mg Overfilled +14.8% | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| Retatrutide | 10mg → 13mg Overfilled +30.0% | 99.43% | 0.57% not itemised | — | Open |
| Retatrutide | 10mg → 11.88mg Overfilled +18.8% | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| Selank | 5mg → 3.9mg Underfilled -22.0% | 99.94% | 0.06% not itemised | — | Open |
| Selank | 10mg → 7.3mg Underfilled -27.0% | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Sermorelin | 10mg → 12.48mg Overfilled +24.8% | 99.62% | 0.38% not itemised | — | Open |
| Sermorelin | 5mg → 5.77mg Overfilled +15.4% | 99.59% | 0.41% not itemised | — | Open |
| Tesamorelin | 10mg → 12.32mg Overfilled +23.2% | 99.25% | 0.75% not itemised | — | Open |
| COA_365_Semax_10mg-Lot-TUY-011526.pdf | 10mg → 10.82mg Over label +8.2% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_403_Pinealon_20mg-Lot-CHA-011926-2846.pdf | 20mg → 21.1mg Over label +5.5% | 99.7% | 0.30% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_404_MOTS-c_40mg-Lot-CHA-011926-2847.pdf | 40mg → 41.3mg Over label +3.3% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_406_GLP-3R_5mg-Lot-TUY-011926-2849.pdf | 5mg → 5.41mg Over label +8.2% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_396_LL-37_5mg-Lot-RPL-011526-2799.pdf | 5mg → 5.43mg Over label +8.6% | 99.7% | 0.30% not itemised | bioviridian | Open |
| BPC-157 | 10mg → 10.6mg Over label +6.0% | 99.82% | 0.18% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | 5mg → 5.4mg Over label +8.0% | 99.73% | 0.27% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | 5mg → 5.38mg Over label +7.6% | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | 10mg → 9.67mg Under label -3.3% | 99.72% | 0.28% not itemised | — | Open |
| Cartalax 10mg | 10mg → 9.29mg Under label -7.1% | 99.808% | 0.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cartalax 20mg | 20mg → 18.62mg Under label -6.9% | 99.914% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cartalax 40mg | 40mg → 36.58mg Under label -8.6% | 99.449% | 0.55% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Ipamorelin | 10mg → 10.57mg Over label +5.7% | 99.65% | 0.35% not itemised | — | Open |
| KPV | 10mg → 10.8mg Over label +8.0% | 99.76% | 0.24% not itemised | — | Open |
| Kisspeptin-10 5mg (1) | 5mg → 4.73mg Under label -5.4% | 99.913% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| PNC-27 10mg | 10mg → 9.6mg Under label -4.0% | 99.206% | 0.79% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide | 5mg → 5.3mg Over label +6.0% | 99.54% | 0.46% not itemised | — | Open |
| Retatrutide | 15mg → 16.07mg Over label +7.1% | 99.44% | 0.56% not itemised | — | Open |
| Retatrutide | 15mg → 16.07mg Over label +7.1% | 99.44% | 0.56% not itemised | — | Open |
| Retatrutide | 30mg → 27.8mg Under label -7.3% | 99.63% | 0.37% not itemised | — | Open |
| Retatrutide | 10mg → 9.62mg Under label -3.8% | 99.48% | 0.52% not itemised | — | Open |
| Retatrutide | 5mg → 4.72mg Under label -5.6% | 99.57% | 0.43% not itemised | — | Open |
| Retatrutide | 20mg → 18.7mg Under label -6.5% | 99.62% | 0.38% not itemised | — | Open |
| Retatrutide | 30mg → 28.32mg Under label -5.6% | 99.46% | 0.54% not itemised | — | Open |
| Selank | 10mg → 9.5mg Under label -5.0% | 99.63% | 0.37% not itemised | — | Open |
| Semaglutide | 5mg → 5.3mg Over label +6.0% | 99.37% | 0.63% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide | 10mg → 10.94mg Over label +9.4% | 99.59% | 0.41% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide | 30mg → 32.9mg Over label +9.7% | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| Vesugen 20mg | 20mg → 18.34mg Under label -8.3% | 99.84% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| COA_135_COA10636_Pure_Health_Peptides_CJC-1295_no_Dac.pdf | Not measured | 99.02% | 0.98% not itemised | — | Open |
| COA_192_9-19-25_COA_KLOW_GHK-Copper_BPC-157_TB-500_KPV_2025-08-27_20250912.pdf | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | mz-biolabs | Open |
| COA_218_1_10-07-2025_Sample-1-Lot-TUY-071525-FL28.pdf | Not measured | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| COA_219_2_10-07-2025_Sample-2-Lot-TUY-081025-FL29.pdf | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| COA_220_3_10-07-2025_Sample-3-Lot-CHA-070125-FL30.pdf | Not measured | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| COA_221_4_10-07-2025_Sample-4-Lot-TUY-081025-FL31.pdf | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| COA_222_5_10-07-2025_Sample-5-Lot-TUY-060125-FL32.pdf | Not measured | 99.2% | 0.80% not itemised | — | Open |
| COA_223_6_10-07-2025_Sample-6-Lot-TUY-071525-FL33.pdf | Not measured | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| COA_226_COA_10-07-2025_GDF-8-Lot-TUY-081025-FL29.pdf | Not measured | 99.1% | 0.90% not itemised | — | Open |
| COA_283_KLOW_10.50.10.10mg_TUY-102025_Pure2511200097.pdf | Not measured | 99.78% | 0.22% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| COA_320_GLP-3R_20mg2672.pdf | 20mg → 20.14mg On label +0.7% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_321_GLP-3R_15mg_2670.pdf | 15mg → 15.18mg On label +1.2% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_335_GLP-3R_10mg_COA2671-2.pdf | 10mg → 9.88mg On label -1.2% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_366_MOTS-c_20mg-Lot-TUY-011526.pdf | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_400_Pinealon_10mg-Lot-CHA-011926-2841.pdf | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_401_MOTS-c_10mg-Lot-CHA-011926-2842.pdf | 10mg → 10.18mg On label +1.8% | 99.81% | 0.19% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_402_PT-141_10mg-Lot-CHA-011926-2844.pdf | 10mg → 10.11mg On label +1.1% | 99.7% | 0.30% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_405_GLP-3R_20mg-Lot-CHA-011926-2848.pdf | 20mg → 20.3mg On label +1.5% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_407_NAD_100mg-Lot-RPL-011526-2851.pdf | 100mg → 101.41mg On label +1.4% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_408_NAD500mg-Lot-CHA-011926-2852.pdf | 500mg → 503.11mg On label +0.6% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| PH-32504-5-Amino-1MQ-50mg_capsule-Lot-26022001-GJ37.pdf | Not measured | >98% | under 2.00% not itemised | — | Open |
| COA_397_Pinealon_10mg-Lot-RPL-011526-2788.pdf | 10mg → 10.12mg On label +1.2% | 99.7% | 0.30% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_398_PT-141_10mg-Lot-RPL-011526-2791.pdf | 10mg → 10.21mg On label +2.1% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_399_MOTS-c_10mg-Lot-RPL-011526-2789.pdf | 10mg → 9.88mg On label -1.2% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_411_MOTS-c_40mg-Lot-RPL-011526-2790-2.pdf | 40mg → 41.13mg On label +2.8% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_414_GLP-3R_15mg_2843-2.pdf | 15mg → 15.31mg On label +2.1% | 98.7% | 1.30% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_415_LL-37_5mg_2845.pdf | 5mg → 5.11mg On label +2.2% | 99.5% | 0.50% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_424_PT-141_10mg-Lot-CHA-022626_3226.pdf | 10mg → 10.24mg On label +2.4% | 99.8% | 0.20% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_413_GHK-Cu_100mg-Lot-TUY-011926-2886.pdf | 100mg → 101.34mg On label +1.3% | 99.6% | 0.40% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_444_KLOW_10_50_10_10mg-Lot-TUY-022626-.pdf | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| COA_445_CJC-1295DAC_Ipamorelin_10_10mg-Lot-TUY-022626.pdf | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_505_CJC-1295DAC_Ipamorelin_5_5mg-Lot-TUY-022626.pdf | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | bioviridian | Open |
| COA_551_P-21_10mg-Lot-CHA-040126-HF23.pdf | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 1) Epithalon | Not measured | 99.3% | 0.70% not itemised | — | Open |
| 1) Follistatin-315 | Not measured | 99.3% | 0.70% not itemised | — | Open |
| 1) MOTS-c | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 1) SLU-PP-332 | Not measured | 99.3% | 0.70% not itemised | — | Open |
| 1) Vesugen | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 2) Chonluten | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 2) DSIP | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 2) N-Acetyl Selank | Not measured | 99.2% | 0.80% not itemised | — | Open |
| 2) Snap-8 | Not measured | 99.2% | 0.80% not itemised | — | Open |
| 3) GLP-3(R) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 3) Gonadorelin | Not measured | 99.2% | 0.80% not itemised | — | Open |
| 3) IGF-1 LR3 | Not measured | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| 3) MOTS-c | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 3) N-Acetyl Semax | Not measured | 99.2% | 0.80% not itemised | — | Open |
| 4) AICAR | Not measured | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| 4) GLP-3(R) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 4) MGF | Not measured | 99.1% | 0.90% not itemised | — | Open |
| 4) MGF | Not measured | 99.1% | 0.90% not itemised | — | Open |
| 5) 5-Amino-1MQ | Not measured | 99.3% | 0.70% not itemised | — | Open |
| 5) 5-Amino-1MQ | Not measured | 99.3% | 0.70% not itemised | — | Open |
| 5) NAD+ | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 5) Prostamax | Not measured | 98.8% | 1.20% not itemised | — | Open |
| 5-Amino-1MQ | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 5-Amino-1MQ | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 5-amino-1-methylquinolinium iodide | 50mg → 48.7mg On label -2.6% | 99.73% | 0.27% not itemised | — | Open |
| 6) Gonadorelin | Not measured | 99.1% | 0.90% not itemised | — | Open |
| 6) Hexarelin Acetate | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 6) Prostamax | Not measured | 99% | 1.00% not itemised | — | Open |
| 7) GHK-Cu | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 7) Thymogen | Not measured | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| 8) MOTS-c | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| 8) Thymogen | Not measured | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| 9) Thymalin | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| AOD 9604 | Not measured | 99.43% | 0.57% not itemised | — | Open |
| AOD 9604 | Not measured | 99.21% | 0.79% not itemised | — | Open |
| AOD 9604 | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| AOD9604 | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | — | Open |
| AOD9604 | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | — | Open |
| AOD9604 | Not measured | 99.97% | 0.03% not itemised | — | Open |
| AOD9604 | Not measured | 99.1% | 0.90% not itemised | — | Open |
| AOD9604 | Not measured | 99.1% | 0.90% not itemised | — | Open |
| AOD9604 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| AOD9604 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| AOD9604 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| AOD9604 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| AOD9604 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| AOD9604 (Pink Cap) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| AOD9604(Green Cap) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| ARA-290 | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | — | Open |
| ARA-290 | Not measured | 99.86% | 0.14% not itemised | — | Open |
| Adipotide (10 mg) | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | — | Open |
| Adipotide (Yellow Cap) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| BPC 157 (500mcg) TB 500 (500mcg) | Blend, per-component content not listed | >98% | under 2.00% not itemised | — | Open |
| BPC 500mcg/capsule | Blend, per-component content not listed | >98% | under 2.00% not itemised | — | Open |
| BPC Research Spray 0.14ml/spray | Blend, per-component content not listed | >98% | under 2.00% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.95% | unidentified peak at 1.5 min 0.5% | mz-biolabs | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.98% | 0.02% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.87% | 0.13% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.73% | 0.27% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.98% | 0.02% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.63% | 0.37% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.33% | 0.67% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.19% | 0.81% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.31% | 0.69% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.87% | 0.13% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.73% | 0.27% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.24% | 0.76% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.48% | 0.52% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.63% | 0.37% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.83% | 0.17% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.82% | 0.18% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.92% | 0.08% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.79% | 0.21% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.85% | 0.15% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 98.38% | 1.62% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 98.78% | 1.22% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| BPC-157 | 15mg → 14.92mg On label -0.5% | 99.82% | 0.18% not itemised | — | Open |
| BPC-157 (Dark Blue Cap) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| BPC-157, Thymosin beta4 | Not measured | 99.79% | 0.21% not itemised | mz-biolabs | Open |
| BPC-157, Thymosin beta4 | Not measured | 99.85% | 0.15% not itemised | mz-biolabs | Open |
| BPC-157/TB4 Blend | Blend, per-component content not listed | 99.72% | 0.28% not itemised | — | Open |
| BPC-157/TB500 | Blend, per-component content not listed | 99.61% | 0.39% not itemised | — | Open |
| BPC-157/TB500 | Blend, per-component content not listed | 99.72% | 0.28% not itemised | — | Open |
| BPC/TB Research Spray 0.14ml/spray | Blend, per-component content not listed | >98% | under 2.00% not itemised | — | Open |
| Black Cap) BPC-157/TB-500 | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Black Cap) GLOW | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Black Cap) Pancragen | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Black Cap) Vesugen | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Black Clear Cap) Adamax | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Blue Cap) Kisspeptin-10 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Blue Clear Cap) Adalank | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Brown Cap) CJC-1295(DAC) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Brown Cap) MOTS-c | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Brown Cap) Melanotan-2 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Brown Cap) Thymosin Alpha-1 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC 1295 No DAC | Not measured | 99.94% | 0.06% not itemised | — | Open |
| CJC 1295 No DAC | Not measured | 99.83% | 0.17% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 (no DAC) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 DAC | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 DAC | Not measured | 99.87% | 0.13% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 DAC | Not measured | 99.85% | 0.15% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 DAC | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 DAC | Not measured | 99.85% | 0.15% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 DAC (5mg) | Not measured | 99.92% | 0.08% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 no DAC | Not measured | 99.85% | unidentified peak at 2 min 7.09% | mz-biolabs | Open |
| CJC-1295(DAC)/Ipamorelin | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC-1295/(DAC)/Ipamorelin | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC-1295/Ipamorelin | Blend, per-component content not listed | 99.3% | 0.70% not itemised | — | Open |
| CJC-1295/Ipamorelin | Blend, per-component content not listed | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| CJC-1295/Ipamorelin | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC-1295/Ipamorelin | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC-1295/Ipamorelin | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC-1295/Ipamorelin (Yellow) | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC1295 | Not measured | 99.76% | 0.24% not itemised | — | Open |
| CJC1295 (Gray Cap) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| CJC1295 With DAC | Not measured | 100% | — | — | Open |
| CJC1295 With DAC | Not measured | 100% | — | — | Open |
| CJC1295 With DAC | Not measured | 100% | — | — | Open |
| CJC1295 With DAC | Not measured | 100% | — | — | Open |
| CJC1295 Without DAC | Not measured | 99.93% | 0.07% not itemised | — | Open |
| CJC1295(DAC) (Purple Cap) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Cagrilintide | Not measured | 99.24% | 0.76% not itemised | — | Open |
| Cagrilintide | Not measured | 99.24% | 0.76% not itemised | — | Open |
| Cagrilintide | Not measured | 99.92% | 0.08% not itemised | — | Open |
| Cardiogen | 20mg → 19.82mg On label -0.9% | 99.79% | 0.21% not itemised | — | Open |
| Cartalax | Not measured | 99.68% | 0.32% not itemised | — | Open |
| Cartalax | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Cartalax | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Cartalax | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Chonluten | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Blue Cap) GLOW Plus | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) ACE-031 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) AICAR | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) BPC-157/TB-500 | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) GHRP-6 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) GLP-3 (R) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) Humanin | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) KLOW | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) Pinealon | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) SLU-PP-332 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) SLU-PP-332 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) VIP | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Cap) VIP | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Green Cap) Adalank | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Pink Cap) GHRP-2 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Pink Cap) GLP-3 (R) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Purple Cap) Thymosin Alpha-1 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Purple Cap) Thymosin Alpha-1 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Clear Yellow) Vilon | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Cortagen | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | 99.45% | unidentified peak at 3.88 min 0.4% | mz-biolabs | Open |
| DSIP | Not measured | 98.56% | unidentified peak at 4.5 min 0.76% | mz-biolabs | Open |
| DSIP | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | 99.76% | 0.24% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | 99.44% | 0.56% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | 99.88% | 0.12% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | 99.3% | 0.70% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| DSIP | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| DSIP (Clear Cap) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Dark Blue Cap) Follistatin 344 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Dark Blue Cap) GLP-2 (T) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Dark Blue Cap) Kisspeptin-10 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Dark Blue Cap) NAD+ | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Dark Blue Cap) Selank/Semax | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Dark Blue Cap) Selank/Semax | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Dark Blue) GLP-3 (R) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Dark Blue) PE-22-28 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Dark Pink Cap) AOD9604 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Epitalon (Epithalon) | Not measured | 98.45% | 1.55% not itemised | — | Open |
| Epitalon (Epithalon) | Not measured | 100% | — | — | Open |
| Epitalon (Epithalon) | Not measured | 100% | — | — | Open |
| Epitalon (Epithalon) | Not measured | 99.63% | 0.37% not itemised | — | Open |
| Epithalon | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Epithalon | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Epithalon | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Epithalon | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Epithalon (Blue Cap) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Epithalon (Brown Cap) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Epithalon (Epitalon) | Not measured | 99.69% | 0.31% not itemised | — | Open |
| Epithalon (Epitalon) | Not measured | 99.63% | 0.37% not itemised | — | Open |
| Epithalon (Epitalon) | Not measured | 99.67% | 0.33% not itemised | — | Open |
| Epithalon (White Cap) | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| FOXO4-DRI | Not measured | 99.92% | unidentified peak at 1 min 0.6% | mz-biolabs | Open |
| FOXO4-DRI | Not measured | 98.6% | 1.40% not itemised | — | Open |
| FOXO4-DRI | Not measured | 98.8% | 1.20% not itemised | — | Open |
| Follistatin 344 | Not measured | 99.1% | 0.90% not itemised | — | Open |
| Follistatin-344 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Follistatin-344 | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Forest Green) Adamax | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| Forest Green) Ipamorelin | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| GDF-8 | Not measured | 99.2% | 0.80% not itemised | — | Open |
| GHK Copper | Not measured | 99.67% | 0.33% not itemised | — | Open |
| GHK Copper | Not measured | 99.67% | 0.33% not itemised | — | Open |
| GHK Copper | Not measured | 99.86% | 0.14% not itemised | — | Open |
| GHK-Cu | Not measured | 99.87% | unidentified peak at 1 min 0.6% | mz-biolabs | Open |
| GHK-Cu | Not measured | 99.99% | unidentified peak at 1.5 min 0.5% | mz-biolabs | Open |
| GHK-Cu | Not measured | 99.97% | 0.03% not itemised | mz-biolabs | Open |
| GHK-Cu | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| GHK-Cu | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| GHK-Cu | Not measured | 99.3% | 0.70% not itemised | — | Open |
| GHK-Cu | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| GHK-Cu | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| GHK-Cu | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
| GHK-Cu | Not measured | >99% | under 1.00% not itemised | — | Open |
