Claims vs COA / Step One Ventures
Step One Ventures: claims vs COA
No site-wide purity promise found on the website. Vial content is still checked against the label. The site does mention 99% purity, without saying which products it covers: “…lled experimental settings. Key Features and Specifications Purity : >99% (HPLC-verified for research-grade consistency). Stability :…” Source (read 2026-09-26)
247
certificates read
71 / 85
vials outside ±3% of label
39
beyond ±10% (major)
—
below advertised purity
| Product | Label → measured | Purity | Main impurity | Lab | COA |
|---|---|---|---|---|---|
| 736992-21-5-50mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-2.26-1.pdf | 50mg → 58.08mg Overfilled +16.2% | 99.643% | 0.36% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NA-Semax-Amidate-10mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-11.25.pdf | 10mg → 12.02mg Overfilled +20.2% | 99.734% | 0.27% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2023788-19-2(T) 10mg | 10mg → 13.21mg Overfilled +32.1% | 99.924% | 0.08% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2023788-19-2(T) 30mg | 30mg → 36.38mg Overfilled +21.3% | 99.941% | 0.06% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2023788-19-2(T) 60mg | 60mg → 67.58mg Overfilled +12.6% | 99.884% | 0.12% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2381089-83-2(R) 20mg | 20mg → 23.82mg Overfilled +19.1% | 99.96% | 0.04% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 910463-68-2(S) 10mg | 10mg → 13.08mg Overfilled +30.8% | 99.78% | 0.22% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| AOD-9604 5mg | 5mg → 5.88mg Overfilled +17.6% | 99.691% | 0.31% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 11.95mg Overfilled +19.5% | 99.608% | 0.39% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 12.32mg Overfilled +23.2% | 99.827% | 0.17% not itemised | — | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 12.34mg Overfilled +23.4% | 99.461% | 0.54% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 11.94mg Overfilled +19.4% | 99.09% | 0.91% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg. | 10mg → 11.94mg Overfilled +19.4% | 99.09% | 0.91% not itemised | — | Open |
| Cagrilintide | 5mg → 5.8mg Overfilled +16.0% | 99.104% | 0.90% not itemised | — | Open |
| Cagrilintide 5mg | 5mg → 6.09mg Overfilled +21.8% | 99.864% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| DSIP 5mg | 5mg → 5.61mg Overfilled +12.2% | 99.156% | 0.84% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| DSIP 5mg | 5mg → 4.43mg Underfilled -11.4% | 99.789% | 0.21% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Epitalon 10mg | 10mg → 11.83mg Overfilled +18.3% | 99.96% | 0.04% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Epithalon 10mg | 10mg → 11.78mg Overfilled +17.8% | 99.568% | 0.43% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-CU 100mg | 100mg → 116.44mg Overfilled +16.4% | 99.79% | 0.21% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-Cu 100mg | 100mg → 81.51mg Underfilled -18.5% | 99.92% | 0.08% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Ipamorelin | 10mg → 12.92mg Overfilled +29.2% | 98.97% | 1.03% not itemised | vanguard | Open |
| KPV 10mg | 10mg → 11.79mg Overfilled +17.9% | 99.515% | 0.48% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KPV 10mg | 10mg → 11.28mg Overfilled +12.8% | 99.89% | 0.11% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KPV 10mg | 10mg → 11.27mg Overfilled +12.7% | 99.519% | 0.48% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| R-GLP3 10mg | 10mg → 11.15mg Overfilled +11.5% | 99.78% | 0.22% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide 30mg | 30mg → 36.15mg Overfilled +20.5% | 99.494% | 0.51% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin 10mg | 10mg → 13.37mg Overfilled +33.7% | 99.74% | 0.26% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin 10mg | 10mg → 11.16mg Overfilled +11.6% | 99.35% | 0.65% not itemised | — | Open |
| Sermorelin 10mg | 10mg → 11.16mg Overfilled +11.6% | 99.35% | 0.65% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin 10mg | 10mg → 12.67mg Overfilled +26.7% | 99.27% | 0.73% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin 5mg | 5mg → 5.67mg Overfilled +13.4% | 99.15% | 0.85% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB-500 (Thymosin B4) | 10mg → 11.8mg Overfilled +18.0% | 99.725% | 0.28% not itemised | — | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 11.99mg Overfilled +19.9% | 99.71% | 0.29% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 13.35mg Overfilled +33.5% | 99.615% | 0.39% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Thymosin Alpha 1 10mg | 10mg → 14.38mg Overfilled +43.8% | 99.732% | 0.27% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Thymosin Alpha 1 10mg | 10mg → 14.37mg Overfilled +43.7% | 99.706% | 0.29% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Thymosin Beta 4 10mg | 10mg → 12.57mg Overfilled +25.7% | 99.703% | 0.30% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Thymosin Beta 4 10mg | 10mg → 12.46mg Overfilled +24.6% | 99.73% | 0.27% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin-10mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-7.26-1-pdf.jpg | 10mg → 10.36mg Over label +3.6% | 99.08% | 0.92% not itemised | — | Open |
| S-GLP1-30mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-6.26-1-pdf.jpg | 30mg → 31.07mg Over label +3.6% | 99.97% | 0.03% not itemised | — | Open |
| S-GLP1-30mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-6.26-1.pdf | 30mg → 31.07mg Over label +3.6% | 99.97% | 0.03% not itemised | ils-labs | Open |
| S5-COA-pdf.jpg | 5mg → 5.33mg Over label +6.6% | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| 2023788-19-2(T) 30mg | 30mg → 32.12mg Over label +7.1% | 99.956% | 0.04% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2381089-83-2 (R) 10mg | 10mg → 10.91mg Over label +9.1% | 99.898% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2381089-83-2(R) 30mg | 30mg → 31.76mg Over label +5.9% | 99.965% | 0.03% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2924330-56-1(S) 10mg | 10mg → 10.79mg Over label +7.9% | 99.798% | 0.20% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2924330-56-1(S) 10mg | 10mg → 10.69mg Over label +6.9% | 99.56% | 0.44% not itemised | — | Open |
| 2924330-56-1(S) 10mg | 10mg → 10.69mg Over label +6.9% | 99.56% | 0.44% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 30mg | 30mg → 31.6mg Over label +5.3% | 99.39% | 0.61% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cagrilintide | 5mg → 4.83mg Under label -3.4% | >99.8% | under 0.20% not itemised | vanguard | Open |
| DSIP 10mg | 10mg → 9.65mg Under label -3.5% | 99.05% | 0.95% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Epithalon 10mg | 10mg → 10.96mg Over label +9.6% | 99.832% | 0.17% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLP TZ 60mg | 60mg → 61.99mg Over label +3.3% | 99.86% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Glutathione 1500mg | 1500mg → 1561.87mg Over label +4.1% | 99.78% | 0.22% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Ipamorelin 10mg | 10mg → 10.96mg Over label +9.6% | 99.89% | 0.11% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KPV | 10mg → 10.46mg Over label +4.6% | 98.81% | 1.19% not itemised | ils-labs | Open |
| MOTS-c 40mg | 40mg → 42.58mg Over label +6.5% | 99.48% | 0.52% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mots-C 10mg | 10mg → 10.63mg Over label +6.3% | 99.896% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD 1000mg | 1000mg → 1070.69mg Over label +7.1% | 99.97% | 0.03% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD+ 500mg | 500mg → 482.3mg Under label -3.5% | 99.975% | 0.03% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD+ Buffered | 1000mg → 1062.77mg Over label +6.3% | 99.25% | 0.75% not itemised | ils-labs | Open |
| NAD+ Buffered 1000mg | 1000mg → 1090.86mg Over label +9.1% | 99.954% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Na Semax 10mg | 10mg → 10.35mg Over label +3.5% | 99.61% | 0.39% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| PT-141 10mg | 10mg → 10.82mg Over label +8.2% | 99.94% | 0.06% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| S-31-S 50mg | 50mg → 51.87mg Over label +3.7% | 99.694% | 0.31% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| S-GLP1 | 5mg → 5.33mg Over label +6.6% | 99.5% | 0.50% not itemised | ils-labs | Open |
| Tesamorelin | 10mg → 10.36mg Over label +3.6% | 99.08% | 0.92% not itemised | ils-labs | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 10.41mg Over label +4.1% | 99.501% | 0.50% not itemised | — | Open |
| Tesamorelin 20mg | 20mg → 19.17mg Under label -4.2% | 99.88% | 0.12% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Thymosin Alpha 1 10mg | 10mg → 10.93mg Over label +9.3% | 99.95% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC-1295-NO-DAC-5mg-Ipamorelin-5mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-12.27.2024.pdf | Blend, per-component content not listed | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| CJC-No-Dac-IPA-10mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-2.26.pdf | Not measured | 99.855% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC1295-IPA-COA-Step-One-Ventures-LLC-5.26-pdf.jpg | Not measured | 99.82% | 0.18% not itemised | — | Open |
| CJC1295-IPA-COA-Step-One-Ventures-LLC-5.26.pdf | Not measured | 99.82% | 0.18% not itemised | ils-labs | Open |
| COA-for-Sample-1794-2-S1-Research.pdf | Not measured | 99.88% | 0.12% not itemised | — | Open |
| Cagrilintide_KVR-2026-98DC9A-pdf.jpg | — → 580mg Not checked | 99.104% | 0.90% not itemised | — | Open |
| GHK-Cu-Raw-Step-One-Ventures-LLC-COA-5.26-pdf.jpg | — → 1027.92mg Not checked | 99.67% | 0.33% not itemised | — | Open |
| GLOW-70mg-GHKCU-50mg-BPC157-10mg-TB500-10mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-03.27.2025.pdf | Blend, per-component content not listed | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| GLOW-COA-Step-One-Ventures-LLC-11.19.2024-1.pdf | Blend, per-component content not listed | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| GLOW-GHKCU-BPC157-TB500-COA-Step-One-Ventures-LLC-01.23.2025.pdf | Blend, per-component content not listed | 99.1% | 0.90% not itemised | — | Open |
| Glow-Blend-COA-Step-One-Ventures-LLC-09.19.2024.pdf | Blend, per-component content not listed | 99.2% | 0.80% not itemised | — | Open |
| IF-824-QSA-TR006-2025-120-01-CoA-Step-One-Ventures-GHK-CU-Lot-SB110125S1__signed.pdf | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| KLOW-Blend-80mg-GHKCU-50mg-BPC157-10mg-TB500-10mg-KPV-10mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-03.27.pdf | Blend, per-component content not listed | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| KLOW-Blend-COA-Step-One-Ventures-LLC-01.20.2025.pdf | Blend, per-component content not listed | 99% | 1.00% not itemised | — | Open |
| KPV-10mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-3.26.pdf | Not measured | 99.78% | 0.22% not itemised | — | Open |
| PT-141-10mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-11.25-1.pdf | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | — | Open |
| SS31-50mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-10.29.2024.pdf | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide-30mg-COA-Step-One-Ventures-11.01.2024.pdf | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide-30mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-10.25.2024-Orange-Cap-Black-FOil.pdf | Not measured | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide-30mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-11.07.2024-1.pdf | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| lipoc.pdf | Not measured | 97.61% | 2.39% not itemised | ils-labs | Open |
| 2023788-19-2T-10mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-2.26-1.pdf | Not measured | 99.39% | 0.61% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2381089-83-2R-20mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-2.26.pdf | Not measured | 99.2% | 0.80% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| COA-for-Sample-1927-1-S1-Research.pdf | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | — | Open |
| COA-for-Sample-1927-2-S1-Research.pdf | Not measured | 99.93% | 0.07% not itemised | — | Open |
| Cas-2023788-19-2T-10mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-3.26.pdf | Not measured | 99.92% | 0.08% not itemised | — | Open |
| Cas-2381089-83-2R-30mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-3.26.pdf | Not measured | 99.92% | 0.08% not itemised | — | Open |
| Retatrutide-10mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-06.09.2025-1.pdf | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| S1Re2511180121.pdf | — → 60.99mg Not checked | 99.941% | 0.06% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide-5mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-04.02.2025-1.pdf | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide-60mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-06.09.20251-1.pdf | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| step-one-ventures-llc-BAC060926-e6JtEp.pdf | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | ils-labs | Open |
| BPC-157-TB-500-20mg-COA-Step-One-Ventures-12.25-1.pdf | Blend, per-component content not listed | 99.338% | 0.66% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| IF-824-QSA-TR006-2025-120-02-CoA-Step-One-Ventures-BPC-157-10mg_TB4-10mg-Lot-AG110125S1__s.pdf | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| TB4-BPC-157-20mg-COA-Step-One-Ventures-LLC-8.26.pdf | Not measured | 99.56% | 0.44% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| IGF1-LR3-COA-Step-One-Ventures-LLC-5.26-1-pdf.jpg | — → 101mg Not checked | 95.65% | 4.35% not itemised | — | Open |
| S1Re2511180123.pdf | — → 12.19mg Not checked | 99.656% | 0.34% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 5-Amino-1MQ-50mg-2-COA-Step-One-Ventures-LLC-6.26-pdf.jpg | Not measured | 99.97% | 0.03% not itemised | — | Open |
| S1Re2512160040.pdf | — → 20.01mg Not checked | 99.696% | 0.30% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| COA0588-1-IF-824-QSA-TR006-BTL26588-1-CoA-Step-One-Ventures-B12-B12052226S1_signed.pdf | Not measured | 99.2% | 0.80% not itemised | — | Open |
| 0siP 10mg | Not measured | 99.05% | 0.95% not itemised | — | Open |
| 2023788-19-2(T) 30mg | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2023788-19-2(T) 30mg | 30mg → 30.31mg On label +1.0% | 99.059% | 0.94% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2381089-83-2(R) 10mg | Not measured | 99.81% | 0.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2381089-83-2(R) 30mg | 30mg → 29.52mg On label -1.6% | 99.636% | 0.36% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 2381089-83-2(R) 30mg | 30mg → 30.08mg On label +0.3% | 99.909% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 5-Amino-1MQ | 50mg → 51.41mg On label +2.8% | 99.97% | 0.03% not itemised | ils-labs | Open |
| 5-Amino-1MQ 50mg | 50mg → 50.51mg On label +1.0% | 99.626% | 0.37% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 736992-21-5(SS) | Not measured | 99.93% | 0.07% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 8PC-157 30mg | Not measured | 99.39% | 0.61% not itemised | — | Open |
| AHK-CU 1G | Not measured | 99.837% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| AHK-CU raw 1g | Not measured | 99.469% | 0.53% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| AHK-Cu | Not measured | >99.8% | under 0.20% not itemised | vanguard | Open |
| AOD-9604 5mg (Anti-Obesity Drug) | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| AOD-9604 5mg (Anti-Obesity Drug) | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| BPC-157 10mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| BPC-157 10mg (Body Protection Compound) | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| BPC-157 10mg (Body Protection Compound) | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| CAS | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 5mg with Ipamorelin 5mg | Blend, per-component content not listed | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 No DAC 5 mg | Not measured | 99.3% | 0.70% not itemised | — | Open |
| CJC-1295/Ipamorelin 5mg/5mg | Blend, per-component content not listed | 99.77% | 0.23% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cagrilintide 10mg | Not measured | 99.61% | 0.39% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cagrilintide 5mg | 5mg → 5.07mg On label +1.4% | 99.686% | 0.31% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cagrilitinide 10mg (GLXC-26801) | Not measured | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| Cagrilitinide 5mg | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| Cagrilitinide 5mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| Cagrilitinide 5mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Cagrilitinide 5mg | Not measured | 99.1% | 0.90% not itemised | — | Open |
| Cagrilitinide 5mg (GLXC-26801) | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| GHK-CU | 1000mg → 1027.92mg On label +2.8% | 99.67% | 0.33% not itemised | ils-labs | Open |
| GHK-CU 100mg | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | — | Open |
| GHK-CU 1g | Not measured | 99.609% | 0.39% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-CU Raw 1g | Not measured | 99.343% | 0.66% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLOW 70mg | Blend, per-component content not listed | 99.81% | 0.19% not itemised | — | Open |
| GLOW 70mg | Blend, per-component content not listed | 99.81% | 0.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLP RT 100mg | 100mg → 101.73mg On label +1.7% | 99.93% | 0.07% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLP TZ 30mg | 30mg → 30.85mg On label +2.8% | 99.87% | 0.13% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLP3-R 10mg | Not measured | 99.91% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Glow Blend | Blend, per-component content not listed | 99.444% | 0.56% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Glutathione 1500mg | Not measured | 99.56% | 0.44% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg → 1.01mg On label +1.0% | 95.65% | 4.35% not itemised | ils-labs | Open |
| IGF1-LR3 Img | — → 0.96mg Not checked | 99.676% | 0.32% not itemised | janoshik | Open |
| Ipamorelin 10mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| KLOW 80mg | Blend, per-component content not listed | 99.66% | 0.34% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KLOW 80mg | Blend, per-component content not listed | 99.89% | 0.11% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KPV 10mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Klow 80mg | Blend, per-component content not listed | 99.409% | 0.59% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Klow Blend | Blend, per-component content not listed | 99.83% | 0.17% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C 10 mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| MOTS-C 10mg | 10mg → 10.03mg On label +0.3% | 99.597% | 0.40% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C 10mg - Cat.#:319017 | Not measured | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| MOTS-C 20 mg | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| MOTS-c 10mg | 10mg → 10.14mg On label +1.4% | 99.68% | 0.32% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mots-C 10mg | Not measured | 99.26% | 0.74% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mots-C 40mg | Not measured | 99.63% | 0.37% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mots-C 40mg | Not measured | 99.58% | 0.42% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mots-c 40mg | 40mg → 41.1mg On label +2.8% | 99.417% | 0.58% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| N-Acetyl Selank 10mg | Not measured | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| NA Selank | Not measured | 99.76% | 0.24% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NA Semax | Not measured | 99.85% | 0.15% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD+ 500 mg (Nicotinamide adenine dinucleotide) | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| NAD+ 500mg Buffered (Nicotinamide adenine dinucleotide) | Not measured | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| NAD+ pH Balanced 500mg | Not measured | 99.71% | 0.29% not itemised | — | Open |
| NAD+ pH Balanced 500mg | Not measured | 99.71% | 0.29% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| PT-141 10mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| PT-141 10mg | Not measured | 99.93% | 0.07% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| R-GLP3 20mg | 20mg → 19.79mg On label -1.1% | 99.81% | 0.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| R-GLP3 20mg | Not measured | 99.62% | 0.38% not itemised | — | Open |
| R-GLP3 20mg | Not measured | 99.46% | 0.54% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| R-GLP3 30mg | Not measured | 99.62% | 0.38% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| R-GLP3 60mg | Not measured | 99.59% | 0.41% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide 10 mg | Not measured | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| Retatrutide 10mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Retatrutide 15 mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| Retatrutide 30 mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Retatrutide 30 mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Retatrutide 30 mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| Retatrutide 30mg (LY3437943) | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| SNAP-8 20mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| SS-31 | Not measured | 99.89% | 0.11% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| SS-31 (Elamipretide) 50mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| SS-31 (Elamipretide) 50mg | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | — | Open |
| Semaglutide | Not measured | >99.8% | under 0.20% not itemised | vanguard | Open |
| Semaglutide 10mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Semaglutide 10mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| Semaglutide 10mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| Semaglutide 10mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Semaglutide 5mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Semaglutide 5mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| Semaglutide 5mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Semaglutide 5mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Semaglutide 5mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Semaglutide 5mg (C187H291N45O59) | Not measured | 99.2% | 0.80% not itemised | — | Open |
| Semax 40 mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Sermorelin 5mg | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| Sermorelin 5mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| Snap 8 100mg | Not measured | 99.366% | 0.63% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Syn-Ake Raw 200mg | Not measured | 99.541% | 0.46% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| T 60 mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| T-6LP2 10mg | Not measured | 99.86% | 0.14% not itemised | — | Open |
| T-GLP2 10mg | Not measured | 99.86% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| T-GLP2 140mg | Not measured | 99.84% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| T-GLP2 30mg | Not measured | 99.93% | 0.07% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| T-GLP2 60mg | Not measured | 99.77% | 0.23% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB-500 (TB4) 10mg | Not measured | 99.2% | 0.80% not itemised | — | Open |
| TB-500(TB-4) 10mg/BPC-157 10mg | Blend, per-component content not listed | 99.27% | 0.73% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB-500/BPC-157 | Blend, per-component content not listed | >99.5% | under 0.50% not itemised | vanguard | Open |
| Tesa 10mg/Ipa 5mg | Blend, per-component content not listed | 99.72% | 0.28% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10 mg | Not measured | 99.5% | 0.50% not itemised | — | Open |
| Tesamorelin 10 mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| Tesamorelin 10mg | Not measured | 99.57% | 0.43% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Thymosin Alpha-1 10mg | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| Thymosin Beta-4 (TB-4) 10mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 10 mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 10 mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 10mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 10mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 10mg | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 30 mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 30 mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 30mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 30mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 30mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 30mg | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 30mg | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 60 mg | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 60 mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 60 mg | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 60 mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 60mg | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide 60mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| Vitamin B-12 (methycobalamin, cyanocobalamin, adenosylcobala | Not measured | 99% | 1.00% not itemised | — | Open |
| Vitamin B-12 (methycobalamin, cyanocobalamin, adenosylcobala | Not measured | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| diaminobutyroyl White Crystallized Powder | Not measured | 99.541% | 0.46% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| spectrum should confirm the | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
How this is checked
