Claims vs COA / HkRoids
HkRoids: claims vs COA
No site-wide purity promise found on the website. Vial content is still checked against the label.
186
certificates read
93 / 109
vials outside ±3% of label
65
beyond ±10% (major)
—
below advertised purity
| Product | Label → measured | Purity | Main impurity | Lab | COA |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-31-10mg-scaled.png | 10mg → 8.64mg Underfilled -13.6% | 99.86% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cagri10mg0367-scaled.jpg | 10mg → 11.51mg Overfilled +15.1% | 99.54% | 0.46% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| RT20-lab-testing-result-conducted-by-customer-2025.07.31-1.jpg | 20mg → 25.13mg Overfilled +25.7% | 98.998% | 1.00% not itemised | peptide-test | Open |
| HK-test-results-Reta20-scaled.png | 20mg → 22.14mg Overfilled +10.7% | 99.952% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| HK-test-results-Sema-20-scaled.png | 20mg → 23.01mg Overfilled +15.1% | 99.921% | 0.08% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC157-10mg-Rese2511030195.png | 10mg → 13.2mg Overfilled +32.0% | 98.813% | 1.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC-1295-No-DAC-10mg-Rese2511030190.png | 10mg → 12.74mg Overfilled +27.4% | 99.917% | 0.08% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KPV-10mg-Rese2511030189.png | 10mg → 11.61mg Overfilled +16.1% | 99.736% | 0.26% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MT10-melanotan-2-10mg-Rese2511030177.png | 10mg → 12.94mg Overfilled +29.4% | 99.924% | 0.08% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| RT10-report-scaled.png | 10mg → 13.24mg Overfilled +32.4% | 99.711% | 0.29% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Selank-10mg-Rese2511030183.png | 10mg → 11.22mg Overfilled +12.2% | 99.677% | 0.32% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| OPSA2512080167-1.png | 10mg → 11.63mg Overfilled +16.3% | 99.669% | 0.33% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| OPSA2512080169-1.png | 10mg → 12.79mg Overfilled +27.9% | 99.483% | 0.52% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| OPSA2512080171-1.png | 10mg → 11.53mg Overfilled +15.3% | 98.968% | 1.03% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| OPSA2512080173-1.png | 1000mg → 512.22mg Underfilled -48.8% | 99.852% | 0.15% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 5-Amino-1MQ 5mg | 5mg → 5.68mg Overfilled +13.6% | 99.62% | 0.38% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC 157 10mg | 10mg → 11.7mg Overfilled +17.0% | 99.37% | 0.63% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 12.1mg Overfilled +21.0% | 99.52% | 0.48% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 BPC-157 | 5mg → 7.23mg Overfilled +44.6% | 98% | 2.00% not itemised | peptide-test | Open |
| BPC157 10mg | 10mg → 11.75mg Overfilled +17.5% | 99.74% | 0.26% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BT5 (TB-500 5mg) | 5mg → 5.86mg Overfilled +17.2% | 99.786% | 0.21% not itemised | janoshik | Open |
| CJC-1295 | 5mg → 6.24mg Overfilled +24.8% | 99.02% | 0.98% not itemised | vanguard | Open |
| CJC-1295 | 10mg → 6.24mg Underfilled -37.6% | 99.02% | 0.98% not itemised | vanguard | Open |
| CJC-1295 with DAC 5mg | 5mg → 5.96mg Overfilled +19.2% | 99.59% | 0.41% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| ET50 (epithalon 50mg) | 50mg → 59.84mg Overfilled +19.7% | 99.582% | 0.42% not itemised | janoshik | Open |
| Epithalon 10mg | 10mg → 11.94mg Overfilled +19.4% | 99.56% | 0.44% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK CU 50mg | 50mg → 61.27mg Overfilled +22.5% | 99.89% | 0.11% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-Cu | 100mg → 85.35mg Underfilled -14.7% | 99.15% | 0.85% not itemised | vanguard | Open |
| GHK-Cu | 50mg → 59.31mg Overfilled +18.6% | 98% | 2.00% not itemised | peptide-test | Open |
| GHK-Cu 50mg | 50mg → 62.46mg Overfilled +24.9% | 99.45% | 0.55% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLOW | GHK-Cu: 50mg → 56.56mg Overfilled +13.1% BPC-157: 10mg → 13.86mg Overfilled +38.6% TB-500: 10mg → 11.27mg Overfilled +12.7% | 99.29% | 0.71% not itemised | peptide-test | Open |
| GLP-1 10mg | 10mg → 11.83mg Overfilled +18.3% | 99.95% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLP-2 10mg | 10mg → 11.63mg Overfilled +16.3% | 99.94% | 0.06% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLP-2 TZ 20mg | 20mg → 24.52mg Overfilled +22.6% | 99.9% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLP-2 TZ 60mg | 60mg → 69.75mg Overfilled +16.3% | 99.83% | 0.17% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLP-3 RETA 10mg | 10mg → 12.07mg Overfilled +20.7% | 99.74% | 0.26% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLP-3 RETA 20mg | 20mg → 24.66mg Overfilled +23.3% | 99.84% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLP3- RETA 20mg | 20mg → 27.83mg Overfilled +39.2% | 99.93% | 0.07% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Ipamorelin | 10mg → 11.7mg Overfilled +17.0% | 98.47% | 1.53% not itemised | vanguard | Open |
| Kisspeptin 10mg | 10mg → 8.24mg Underfilled -17.6% | 99.75% | 0.25% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Kisspeptin 10mg | 10mg → 14.87mg Overfilled +48.7% | 99.78% | 0.22% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| LGF1-LR3 Img | 1mg → 1.28mg Overfilled +28.0% | 99.79% | 0.21% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS C 10mg | 10mg → 12.1mg Overfilled +21.0% | 99.96% | 0.04% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-c 20mg | 20mg → 24.1mg Overfilled +20.5% | 99.7% | 0.30% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD+ | 500mg → 435mg Underfilled -13.0% | 98.46% | 1.54% not itemised | vanguard | Open |
| NAD+ | 500mg → 435mg Underfilled -13.0% | 98.46% | 1.54% not itemised | vanguard | Open |
| RT4O (Retatrutide 40mg) | 40mg → 47.16mg Overfilled +17.9% | 99.531% | 0.47% not itemised | janoshik | Open |
| Retatrutide | 10mg → 11.27mg Overfilled +12.7% | 99.55% | 0.45% not itemised | vanguard | Open |
| Retatrutide | 5mg → 5.68mg Overfilled +13.6% | 99.45% | 0.55% not itemised | vanguard | Open |
| Retatrutide | 10mg → 14mg Overfilled +40.0% | 99.78% | 0.22% not itemised | vanguard | Open |
| SS-31 10mg | 10mg → 13.48mg Overfilled +34.8% | 99.92% | 0.08% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Selank 10mg | 10mg → 12.3mg Overfilled +23.0% | 99.6% | 0.40% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide | 5mg → 6.26mg Overfilled +25.2% | 99.8% | 0.20% not itemised | vanguard | Open |
| Semaglutide | 5mg → 4.47mg Underfilled -10.6% | 99.61% | 0.39% not itemised | vanguard | Open |
| Semax 10mg | 10mg → 12.58mg Overfilled +25.8% | 99.78% | 0.22% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semax 10mg | 10mg → 11.71mg Overfilled +17.1% | 99.22% | 0.78% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin 10mg | 10mg → 11.94mg Overfilled +19.4% | 99.1% | 0.90% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB-500 10mg | 10mg → 11.64mg Overfilled +16.4% | 99.61% | 0.39% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TBSO0 10mg | 10mg → 11.77mg Overfilled +17.7% | 99.67% | 0.33% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 11.29mg Overfilled +12.9% | 99.79% | 0.21% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 11.02mg Overfilled +10.2% | 99.93% | 0.07% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 11.58mg Overfilled +15.8% | 99.41% | 0.59% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin10mg | 10mg → 11.7mg Overfilled +17.0% | 99.85% | 0.15% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Wolverine stack | TB-500: 5mg → 6.56mg Overfilled +31.2% BPC-157: 5mg → 6.62mg Overfilled +32.4% | 99.48% | 0.52% not itemised | peptide-test | Open |
| vial or vials | GHK-Cu: 50mg → 67.17mg Overfilled +34.3% BPC-157: 10mg → 11.79mg Overfilled +17.9% TB-500 (TBA): 10mg → 10.42mg Over label +4.2% | — | — | janoshik | Open |
| BPC157-5mg-scaled.png | 5mg → 5.23mg Over label +4.6% | 99.18% | 0.82% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHRP-6-5mg-scaled.png | 5mg → 4.63mg Under label -7.4% | 99.16% | 0.84% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD-500mg-scaled.png | 500mg → 527.22mg Over label +5.4% | 99.95% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide-10mg-GLP-1-GIP-GLUCAGON-RT-10mg_-scaled.png | 10mg → 10.89mg Over label +8.9% | 99.39% | 0.61% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB500-5mg-scaled.png | 5mg → 4.72mg Under label -5.6% | 99.05% | 0.95% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin-10mg-scaled.png | 10mg → 9.6mg Under label -4.0% | 99.3% | 0.70% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 5amino1mq50mg0367-scaled.jpg | 50mg → 47.58mg Under label -4.8% | 99.54% | 0.46% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| FOX0410mg0367-scaled.jpg | 10mg → 9.03mg Under label -9.7% | 99.95% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| HK-test-results-AOD-9604-2mg-scaled.png | 2mg → 2.09mg Over label +4.5% | 99.474% | 0.53% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| HK-test-results-Tirez-10-scaled.png | 10mg → 10.64mg Over label +6.4% | 99.939% | 0.06% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| HK-test-results-bpc-157-10mg-scaled.png | 10mg → 9.55mg Under label -4.5% | 99.28% | 0.72% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Ipamorelin-10mg-Rese2511030191.png | 10mg → 10.72mg Over label +7.2% | 99.795% | 0.20% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C-10mg-Rese2511030180.png | 10mg → 10.42mg Over label +4.2% | 99.279% | 0.72% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD-500mg-Rese2511030201.png | 500mg → 455.52mg Under label -8.9% | 99.733% | 0.27% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB-500-10mg-Rese2511030196.png | 10mg → 10.57mg Over label +5.7% | 99.076% | 0.92% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin-2mg-Rese2511030197.png | 2mg → 1.91mg Under label -4.5% | 99.229% | 0.77% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| OPSA2512080166-1.png | 30mg → 32.56mg Over label +8.5% | 99.949% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| OPSA2512080170-1.png | 10mg → 10.75mg Over label +7.5% | 99.903% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 | 10mg → 10.66mg Over label +6.6% | >99.8% | under 0.20% not itemised | vanguard | Open |
| CJC-1295 | 10mg → 10.51mg Over label +5.1% | >99.8% | under 0.20% not itemised | vanguard | Open |
| GHK-Cu 100mg | 100mg → 103.93mg Over label +3.9% | 99.87% | 0.13% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-Cu 50mg | 50mg → 51.88mg Over label +3.8% | 99.33% | 0.67% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C 10mg | 10mg → 10.31mg Over label +3.1% | 99.62% | 0.38% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C 10mg | 10mg → 10.7mg Over label +7.0% | 99.86% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD+ 500mg | 500mg → 530.8mg Over label +6.2% | 99.88% | 0.12% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| PT141 10mg | 10mg → 9.58mg Under label -4.2% | 99.96% | 0.04% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Selank 10mg | 10mg → 10.4mg Over label +4.0% | 99.66% | 0.34% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide | 5mg → 5.2mg Over label +4.0% | >99.8% | under 0.20% not itemised | vanguard | Open |
| AOD-9604-5mg-scaled.png | 5mg → 5.04mg On label +0.8% | 99.48% | 0.52% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157TB500GHKCu-101050-scaled.png | Not measured | 99.55% | 0.45% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC157-TB500-5mg-5mg-scaled.png | Blend, per-component content not listed | 99.06% | 0.94% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC1295-IPAMORELIN-5mg5mg-scaled.png | Blend, per-component content not listed | 99.49% | 0.51% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC1295DAC-5mg-scaled.png | 5mg → 4.85mg On label -3.0% | 99.2% | 0.80% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHRP-2-5mg-scaled.png | 5mg → 4.93mg On label -1.4% | 99.01% | 0.99% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Ipamorelin-5mg-scaled.png | Not measured | 99.61% | 0.39% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Kisspeptin10-10mg-scaled.png | 10mg → 10.07mg On label +0.7% | 99.58% | 0.42% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide-10mg-scaled.png | 10mg → 10.18mg On label +1.8% | 99.91% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin-5mg-scaled.png | 5mg → 4.93mg On label -1.4% | 99.76% | 0.24% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide-10mg-GLP-1-GIP-TZ-10mg-scaled.png | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CagriGLP15.5mg0367-scaled.jpg | Not measured | 99.65% | 0.35% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-CU50mg0367-scaled.jpg | 50mg → 50.28mg On label +0.6% | 99.91% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mode2509030004-CGL10-scaled.png | Not measured | 99.64% | 0.36% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mode2509030005-SK5-scaled.png | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mode2509030006-MS10-scaled.png | Not measured | 99.56% | 0.44% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mode2509030007-Semax-scaled.png | Not measured | 99.4% | 0.60% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mode2509030008-TR30-scaled.png | Not measured | 99.77% | 0.23% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mode2509040054-RT30-scaled.png | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mode2509040055-NAD500-scaled.png | Not measured | 99.96% | 0.04% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD-500mg-Blue-COA-09.11.2025-1-scaled.png | Not measured | 99.9% | 0.10% not itemised | — | Open |
| mode2508110029-trz-30-scaled.png | Not measured | 99.77% | 0.23% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| mode2508110030-TSM10-scaled.png | Not measured | 99.43% | 0.57% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| mode2508200015-TSM20-scaled.png | Not measured | 99.27% | 0.73% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| mode2508200016-Ipamorelin-10-scaled.png | Not measured | 99.67% | 0.33% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| mode2508200019-TR60-scaled.png | Not measured | 99.87% | 0.13% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| HK-test-results-Cjc-no-dac-5-scaled.png | Not measured | 99.695% | 0.31% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| HK-test-results-IGF-1-LR3-scaled.png | Not measured | 98.277% | 1.72% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| HK-test-results-tb-500-10-scaled.png | 10mg → 9.81mg On label -1.9% | 99.055% | 0.94% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| HKR-TR10-scaled.png | Not measured | 99.859% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| AOD-9604-5mg-Rese2511030198.png | Not measured | 99.644% | 0.36% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BB20-BPC-157-10mg-TB500-10mg-blend-Rese2511030182.png | Blend, per-component content not listed | 98.47% | 1.53% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CP10-Ipamorelin-50mg-CJC-1295-no-dac-5mg-Rese2511030192.png | Blend, per-component content not listed | 99.78% | 0.22% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| DSIP-5mg-Rese2511030188.png | 5mg → 4.91mg On label -1.8% | 99.455% | 0.55% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLOW-BBG70-BPC-157-10mg-TB500-10mg-GHK-CU-50mg-Rese2511030199.png | Blend, per-component content not listed | 99.75% | 0.25% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| IGF-1-LR3-1mg-Rese2511030187.png | Not measured | 97.333% | 2.67% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KLOW-BBKG80-BPC-157-10mg-TB500-10mg-GHK-CU-50mg-KPV-10mg-Rese2511030200.png | Blend, per-component content not listed | 99.7% | 0.30% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| PT141-10mg-Rese2511030179.png | Not measured | 99.884% | 0.12% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide-10mg-Rese2511030185.png | Not measured | 99.943% | 0.06% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide-5mg-Rese2511030181.png | Not measured | 99.811% | 0.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TR60-PepTegrity-report-039-1-scaled.png | Not measured | 99.63% | 0.37% not itemised | — | Open |
| Thymosin-Alpha-1-5mg-Rese2511030186.png | Not measured | 99.512% | 0.49% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide-10mg-Rese2511030193.png | Not measured | 99.903% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide-5mg-Rese2511030184.png | Not measured | 99.964% | 0.04% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| OPSA2512080164-1.png | Not measured | 99.128% | 0.87% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| OPSA2512080165-1.png | Not measured | 99.727% | 0.27% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| OPSA2512080168-1.png | Not measured | 99.077% | 0.92% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| OPSA2512080172-1.png | 500mg → 499.02mg On label -0.2% | 99.487% | 0.51% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| bpc-157-10mg-Feb-2026-1.jpeg | Not measured | 99.79% | 0.21% not itemised | testides | Open |
| ghk-cu-50mg-Feb-2026-1.jpeg | Not measured | 99.17% | 0.83% not itemised | testides | Open |
| hgh-191aa-97-10iu-Feb-2026-1.jpeg | Not measured | 97.04% | 2.96% not itemised | testides | Open |
| if-824-qsa-tr006-2025-138-94-coa-_finnrick-_tirzepatide_lot_j4h8cka_signed-1-2026.png | Not measured | 99.4% | 0.60% not itemised | — | Open |
| kpv-10mg-Feb-2026.jpeg | Not measured | 99.08% | 0.92% not itemised | testides | Open |
| retatrutide-10mg-Feb-2-2026.jpeg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | testides | Open |
| retatrutide-20mg-Feb-2026.jpeg | Not measured | 99.76% | 0.24% not itemised | testides | Open |
| tb-500-10mg-Feb-2026.jpeg | Not measured | 98.87% | 1.13% not itemised | testides | Open |
| 5-Amino-1-MQ | Not measured | 99.47% | 0.53% not itemised | — | Open |
| BPC + TB500 10mg | Blend, per-component content not listed | 99.53% | 0.47% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC TB 5+5mg | Not measured | 99.57% | 0.43% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC TB GHKCU 70mg | Blend, per-component content not listed | 99.75% | 0.25% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157/TB-500 | Blend, per-component content not listed | >99.5% | under 0.50% not itemised | vanguard | Open |
| BPC-157/TB-500 | Blend, per-component content not listed | — | — | vanguard | Open |
| Bpc 157 | — → 5.57mg Not checked | 98.511% | 1.49% not itemised | janoshik | Open |
| CHROMATOGRAM | Not measured | 98.65% | 1.35% not itemised | — | Open |
| CHROMATOGRAM | Not measured | 99.88% | 0.12% not itemised | — | Open |
| CJC-1295 Ipamorelin 5mg | Blend, per-component content not listed | 99.87% | 0.13% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC-1295 no DAC | — → 4.79mg Not checked | 99.24% | 0.76% not itemised | janoshik | Open |
| Cagrilintide | 10mg → 9.88mg On label -1.2% | >99.8% | under 0.20% not itemised | vanguard | Open |
| GHK-Cu SOmg | 50mg → 51.31mg On label +2.6% | 99.79% | 0.21% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLOW | Blend, per-component content not listed | >99.5% | under 0.50% not itemised | vanguard | Open |
| GLP-3 10mg | 10mg → 10.01mg On label +0.1% | 99.71% | 0.29% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| HGH | Not measured | 99.86% | unidentified peak at 7.19 min 0.11% | mz-biolabs | Open |
| Ipamorelin, CJC-1295 | Blend, per-component content not listed | 99.77% | 0.23% not itemised | mz-biolabs | Open |
| KLOW | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | vanguard | Open |
| KLOW | Blend, per-component content not listed | >99% | under 1.00% not itemised | vanguard | Open |
| KLOW 80mg | Blend, per-component content not listed | 99.41% | 0.59% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KLOW 80mg | Blend, per-component content not listed | 99.92% | 0.08% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C 20 mg | Not measured | 99.8% | 0.20% not itemised | — | Open |
| MOTS-c | Not measured | 99.25% | 0.75% not itemised | testides | Open |
| Melanotan 2 | — → 11.13mg Not checked | 99.918% | 0.08% not itemised | janoshik | Open |
| NAD+ 1000mg | 1000mg → 973.6mg On label -2.6% | 99.52% | 0.48% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide | — → 5.28mg Not checked | 99.15% | 0.85% not itemised | janoshik | Open |
| Retatrutide | Not measured | 99.77% | 0.23% not itemised | — | Open |
| Retatrutide | Not measured | 98.59% | 1.41% not itemised | testides | Open |
| Retatrutide | 20mg → 20.46mg On label +2.3% | 99.65% | 0.35% not itemised | testides | Open |
| Semaglutide | — → 4.84mg Not checked | 99.164% | 0.84% not itemised | janoshik | Open |
| Semaglutide 30 mg | Not measured | 99.6% | 0.40% not itemised | — | Open |
| TB 500 | — → 9.94mg Not checked | 99.086% | 0.91% not itemised | janoshik | Open |
| TB-500 10mg | 10mg → 10.27mg On label +2.7% | 99.54% | 0.46% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin | Not measured | 99.7% | 0.30% not itemised | — | Open |
| Tirzepatide | — → 5.22mg Not checked | 99.682% | 0.32% not itemised | janoshik | Open |
| hgh | — → 3.54mg Not checked | 96.27% | 3.73% not itemised | janoshik | Open |
| lpamorelin/CJC-1295 5+5mg | Blend, per-component content not listed | 99.84% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
How this is checked
- Vial content. Measured net peptide content against the size on the label. Within ±3% is on label, 3–10% is off label, beyond ±10% is a major deviation (under- or overfilled). When a certificate weighs several vials of the batch, the vial farthest from the label is the one judged, and with several purity results the lowest counts. Blends are only checked when the certificate lists each component.
- Purity. HPLC purity on each certificate against the purity the supplier promises site-wide on its own website. Up to 1 point below the claim is amber, more than that is red. Only a direct promise counts (“99%+ purity guaranteed”); explanations of what purity means, one product's figure and page code are not treated as a claim. A certificate that reports only a bound (“>99%”) is judged only when the bound meets the claim, and a specification line is never read as a result.
- Whose certificate. A certificate is only read once our client-identity review has looked at it, and one issued to a different company is left out — whether the automatic check or a manual review found it. A certificate issued to the company that runs the supplier's own website counts as the supplier's. A file hosted on another supplier's website is not counted for this one. The same rules decide which certificates appear on supplier and product pages. Only peptide certificates are read: bacteriostatic water, acetic acid and other diluents are left out, and so are product data sheets, which state a specification rather than a batch result.
- Main impurity. Shown when the certificate itemises it: a named impurity (TFA, deletion sequence, oxidation…) or the largest secondary peak in the HPLC peak table. Most certificates report only a purity figure, so the rest of the sample is not itemised.
- Trust Score. These checks are 10 of the 25 Transparency points: vial content 7 (full credit within ±3%, half up to ±10%, none beyond, over- and underfilled alike), purity 3 (98% is the bar when a supplier advertises no figure). Fewer than 5 readable results gives half credit rather than a guess.
- These are the supplier's own published certificates, read automatically from the PDF or image. Janoshik results tables are read twice from the image, cell by cell, and a figure the two readings disagree on is left out rather than guessed. A certificate covers one batch on one date. We have not tested these batches ourselves.