Claims vs COA / FelixChem
FelixChem: claims vs COA
No site-wide purity promise found on the website. Vial content is still checked against the label.
196
certificates read
139 / 179
vials outside ±3% of label
64
beyond ±10% (major)
—
below advertised purity
| Product | Label → measured | Purity | Main impurity | Lab | COA |
|---|---|---|---|---|---|
| 031326-BPC-1.pdf | 10mg → 12.3mg Overfilled +23.0% | 99.021% | 0.98% not itemised | — | Open |
| 032726-T10-9.pdf | 10mg → 13.67mg Overfilled +36.7% | 99.532% | 0.47% not itemised | — | Open |
| 032726-T60-8.pdf | 60mg → 68.4mg Overfilled +14.0% | 99.669% | 0.33% not itemised | — | Open |
| 033126-TS1-6.pdf | 10mg → 12.91mg Overfilled +29.1% | 99.267% | 0.73% not itemised | — | Open |
| 5-Amino 1MQ 10mg | 10mg → 13.61mg Overfilled +36.1% | 99.954% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 5-Amino-1MQ 10mg | 10mg → 8.52mg Underfilled -14.8% | 99.64% | 0.36% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 5-Amino-1mq 5mg | 5mg → 6.37mg Overfilled +27.4% | 99.432% | 0.57% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| AOD-9604 5mg | 5mg → 5.53mg Overfilled +10.6% | 99.53% | 0.47% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| AOD-9604 5mg | 5mg → 5.54mg Overfilled +10.8% | 99.561% | 0.44% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 15.21mg Overfilled +52.1% | 99.43% | 0.57% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 14.36mg Overfilled +43.6% | 99.147% | 0.85% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 12.34mg Overfilled +23.4% | 99.35% | 0.65% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 12.28mg Overfilled +22.8% | 98.063% | 1.94% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 12.12mg Overfilled +21.2% | 98.74% | 1.26% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 11.04mg Overfilled +10.4% | 99.46% | 0.54% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cagrilintide 10mg | 10mg → 12.31mg Overfilled +23.1% | 99.919% | 0.08% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cagrilintide 20mg | 20mg → 22.12mg Overfilled +10.6% | 99.952% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cagrilintide 5mg | 5mg → 6.26mg Overfilled +25.2% | 99.623% | 0.38% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| DSIP 10mg | 10mg → 12.58mg Overfilled +25.8% | 99.951% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| DSIP 5mg | 5mg → 4.35mg Underfilled -13.0% | 99.035% | 0.97% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Epitalon 10mg | 10mg → 13.4mg Overfilled +34.0% | 99.898% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Epitalon 50mg | 50mg → 56.15mg Overfilled +12.3% | 99.854% | 0.15% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-CU 50mg | 50mg → 59.25mg Overfilled +18.5% | 99.81% | 0.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Ipamorelin 10mg | 10mg → 11.31mg Overfilled +13.1% | 99.955% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Ipamorelin 10mg | 10mg → 12.97mg Overfilled +29.7% | 99.796% | 0.20% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MELANOTAN-1 10MG | 10mg → 12.28mg Overfilled +22.8% | 99.736% | 0.26% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C 10mg | 10mg → 11.58mg Overfilled +15.8% | 99.886% | 0.11% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C 10mg | 10mg → 11.02mg Overfilled +10.2% | 99.61% | 0.39% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Melanotan-2 10mg | 10mg → 13.3mg Overfilled +33.0% | 99.719% | 0.28% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Melanotan-2 10mg | 10mg → 12.78mg Overfilled +27.8% | 99.713% | 0.29% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mots-c 10mg | 10mg → 12.38mg Overfilled +23.8% | 99.695% | 0.31% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD+ 500mg | 500mg → 595.07mg Overfilled +19.0% | 99.991% | 0.01% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| PT-141 10mg | 10mg → 11.08mg Overfilled +10.8% | 99.838% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide 10mg | 10mg → 12.71mg Overfilled +27.1% | 99.888% | 0.11% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide 20mg | 20mg → 24.64mg Overfilled +23.2% | 99.97% | 0.03% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide 20mg | 20mg → 22.04mg Overfilled +10.2% | 99.86% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide 50mg | 50mg → 55.59mg Overfilled +11.2% | 99.853% | 0.15% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| SELANK 10MG | 10mg → 12.41mg Overfilled +24.1% | 99.677% | 0.32% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| SEMAX 10MG | 10mg → 13.84mg Overfilled +38.4% | 98.84% | 1.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| SS-31 25mg | 25mg → 28.54mg Overfilled +14.2% | 99.837% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| SS-31 60mg | 60mg → 69.99mg Overfilled +16.7% | 99.938% | 0.06% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Selank 10mg | 10mg → 12.41mg Overfilled +24.1% | 99.585% | 0.42% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Selank 10mg | 10mg → 11.88mg Overfilled +18.8% | 99.651% | 0.35% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide 10mg | 10mg → 12.67mg Overfilled +26.7% | 99.844% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide 15mg | 15mg → 17.33mg Overfilled +15.5% | 99.904% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide 5mg | 5mg → 5.74mg Overfilled +14.8% | 99.913% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide 5mg | 5mg → 5.52mg Overfilled +10.4% | 99.908% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semax 10mg | 10mg → 14.25mg Overfilled +42.5% | 99.411% | 0.59% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin 10mg | 10mg → 12.85mg Overfilled +28.5% | 99.13% | 0.87% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin 10mg | 10mg → 12.58mg Overfilled +25.8% | 99.597% | 0.40% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin 10mg | 10mg → 11.7mg Overfilled +17.0% | 99.728% | 0.27% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin 10mg | 10mg → 11.48mg Overfilled +14.8% | 99.346% | 0.65% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Snap -8 10mg | 10mg → 12.22mg Overfilled +22.2% | 99.575% | 0.42% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Snap-8 10mg | 10mg → 12.55mg Overfilled +25.5% | 99.637% | 0.36% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB-500 10mg | 10mg → 11.89mg Overfilled +18.9% | 99.309% | 0.69% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 11.85mg Overfilled +18.5% | 99.86% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 11.26mg Overfilled +12.6% | 99.36% | 0.64% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 8.3mg Underfilled -17.0% | 99.81% | 0.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 5mg | 5mg → 5.9mg Overfilled +18.0% | 99.71% | 0.29% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Thymosin Alpha 1 10mg | 10mg → 11.63mg Overfilled +16.3% | 99.881% | 0.12% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 100mg | 100mg → 122.03mg Overfilled +22.0% | 99.439% | 0.56% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 15mg | 15mg → 18.51mg Overfilled +23.4% | 99.8% | 0.20% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 15mg | 15mg → 16.97mg Overfilled +13.1% | 99.46% | 0.54% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 30mg | 30mg → 34.23mg Overfilled +14.1% | 99.944% | 0.06% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 030226-GHK-6.pdf | 100mg → 106.58mg Over label +6.6% | 99.392% | 0.61% not itemised | — | Open |
| 030226-PT1-6.pdf | 10mg → 9.49mg Under label -5.1% | 99.893% | 0.11% not itemised | — | Open |
| 030226-S15-9.pdf | 15mg → 16.48mg Over label +9.9% | 99.809% | 0.19% not itemised | — | Open |
| 030426-EPI-7.pdf | 50mg → 51.65mg Over label +3.3% | 99.672% | 0.33% not itemised | — | Open |
| 030426-R20-A.pdf | 20mg → 21.65mg Over label +8.3% | 99.925% | 0.08% not itemised | — | Open |
| 031126-NAD-A.pdf | 500mg → 461.87mg Under label -7.6% | 99.832% | 0.17% not itemised | — | Open |
| AOD-9604 5mg | 5mg → 5.21mg Over label +4.2% | 99.667% | 0.33% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| AOD-9604 5mg | 5mg → 5.49mg Over label +9.8% | 99.38% | 0.62% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 9.68mg Under label -3.2% | 97.679% | 2.32% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cagrilintide 10mg | 10mg → 10.81mg Over label +8.1% | 99.954% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| DSIP 10mg | 10mg → 10.59mg Over label +5.9% | 99.003% | 1.00% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Epitalon 50mg | 50mg → 48.17mg Under label -3.7% | 99.463% | 0.54% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-CU 50mg | 50mg → 52.99mg Over label +6.0% | 99.657% | 0.34% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-Cu 100mg | 100mg → 103.2mg Over label +3.2% | 99.496% | 0.50% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-Cu 100mg | 100mg → 107.59mg Over label +7.6% | 99.698% | 0.30% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-Cu 50mg | 50mg → 48.47mg Under label -3.1% | 99.97% | 0.03% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLUTATHIONE 1200MG | 1200mg → 1129.73mg Under label -5.9% | 99.742% | 0.26% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Glutathione 1200mg | 1200mg → 1111.8mg Under label -7.4% | 99.808% | 0.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Ipamorelin | 10mg → 10.58mg Over label +5.8% | 99.18% | 0.82% not itemised | ils-labs | Open |
| Ipamorelin 10mg | 10mg → 10.57mg Over label +5.7% | 98.73% | 1.27% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Ipamorelin 5mg | 5mg → 4.69mg Under label -6.2% | 99.923% | 0.08% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KPV 10mg | 10mg → 9.46mg Under label -5.4% | 99.75% | 0.25% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KPV 5mg | 5mg → 4.82mg Under label -3.6% | 99.207% | 0.79% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C | 10mg → 10.51mg Over label +5.1% | 99.51% | 0.49% not itemised | ils-labs | Open |
| MOTS-C | 10mg → 10.62mg Over label +6.2% | 99.69% | 0.31% not itemised | ils-labs | Open |
| Melanotan-1 10mg | 10mg → 10.65mg Over label +6.5% | 99.784% | 0.22% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mots-C 10mg | 10mg → 9.69mg Under label -3.1% | 99.415% | 0.58% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD+ | 500mg → 527.72mg Over label +5.5% | 99.73% | 0.27% not itemised | ils-labs | Open |
| NAD+ 500mg | 500mg → 534.26mg Over label +6.9% | 99.77% | 0.23% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD+ 500mg | 500mg → 544.37mg Over label +8.9% | 99.8% | 0.20% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| PT-141 10mg | 10mg → 9.4mg Under label -6.0% | 99.198% | 0.80% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide | 10mg → 10.43mg Over label +4.3% | 99.75% | 0.25% not itemised | ils-labs | Open |
| Retatrutide | 10mg → 10.43mg Over label +4.3% | 99.75% | 0.25% not itemised | ils-labs | Open |
| Retatrutide | 50mg → 52.83mg Over label +5.7% | 99.09% | 0.91% not itemised | ils-labs | Open |
| Retatrutide 20mg | 20mg → 21.59mg Over label +8.0% | 99.908% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| SNAP 8 10MG | 10mg → 10.33mg Over label +3.3% | 98.096% | 1.90% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| SNAP-8 10mg | 10mg → 10.82mg Over label +8.2% | 99.908% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| SS-31 60mg | 60mg → 58.14mg Under label -3.1% | 99.929% | 0.07% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| SS-31 60mg | 60mg → 57.7mg Under label -3.8% | 99.658% | 0.34% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide | 10mg → 10.64mg Over label +6.4% | 99.22% | 0.78% not itemised | ils-labs | Open |
| Semaglutide 10mg | 10mg → 9.02mg Under label -9.8% | 99.571% | 0.43% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide 10mg | 10mg → 10.75mg Over label +7.5% | 99.944% | 0.06% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide 5mg | 5mg → 5.31mg Over label +6.2% | 99.913% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semax 10mg | 10mg → 9.55mg Under label -4.5% | 99.172% | 0.83% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semax 10mg | 10mg → 9.65mg Under label -3.5% | 99.138% | 0.86% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Sermorelin 5mg | 5mg → 5.17mg Over label +3.4% | 98.359% | 1.64% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Survodutide 10mg | 10mg → 10.38mg Over label +3.8% | 99.768% | 0.23% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Survodutide 10mg | 10mg → 9.65mg Under label -3.5% | 99.836% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB-500 10mg | 10mg → 9.11mg Under label -8.9% | 99.868% | 0.13% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TIRZEPATIDE 15MG | 15mg → 15.53mg Over label +3.5% | 99.684% | 0.32% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 10.55mg Over label +5.5% | 99.388% | 0.61% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 10.31mg Over label +3.1% | 98.914% | 1.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 9.58mg Under label -4.2% | 98.967% | 1.03% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 10.86mg Over label +8.6% | 99.38% | 0.62% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 10mg | 10mg → 10.68mg Over label +6.8% | 98.344% | 1.66% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tesamorelin 5mg | 5mg → 5.35mg Over label +7.0% | 99.342% | 0.66% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Thymosin Alpha 10mg | 10mg → 10.32mg Over label +3.2% | 99.544% | 0.46% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide | 30mg → 31.22mg Over label +4.1% | 99.86% | 0.14% not itemised | ils-labs | Open |
| Tirzepatide | 15mg → 15.52mg Over label +3.5% | 99.63% | 0.37% not itemised | ils-labs | Open |
| Tirzepatide | 30mg → 31.94mg Over label +6.5% | 99.81% | 0.19% not itemised | ils-labs | Open |
| Tirzepatide | 30mg → 31.01mg Over label +3.4% | 98.94% | 1.06% not itemised | ils-labs | Open |
| Tirzepatide | 30mg → 31.09mg Over label +3.6% | 99.15% | 0.85% not itemised | ils-labs | Open |
| Tirzepatide 100mg | 100mg → 107.13mg Over label +7.1% | 99.864% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 100mg | 100mg → 107.13mg Over label +7.1% | 99.864% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 100mg | 100mg → 96.89mg Under label -3.1% | 99.944% | 0.06% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 100mg | 100mg → 93.69mg Under label -6.3% | 99.956% | 0.04% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 100mg | 100mg → 104.1mg Over label +4.1% | 99.741% | 0.26% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 10mg | 10mg → 10.32mg Over label +3.2% | 99.68% | 0.32% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 15mg | 15mg → 15.77mg Over label +5.1% | 99.597% | 0.40% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 15mg | 15mg → 16.35mg Over label +9.0% | 99.842% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 15mg | 15mg → 16.49mg Over label +9.9% | 99.992% | 0.01% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 30mg | 30mg → 32.13mg Over label +7.1% | 99.968% | 0.03% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 30mg | 30mg → 32.47mg Over label +8.2% | 99.876% | 0.12% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 40mg | 40mg → 41.97mg Over label +4.9% | 99.498% | 0.50% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 60mg | 60mg → 63.02mg Over label +5.0% | 99.843% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| 030226-C10-B.pdf | 10mg → 10.16mg On label +1.6% | 99.863% | 0.14% not itemised | — | Open |
| 030226-GLU-0.pdf | 600mg → 594.47mg On label -0.9% | 99.657% | 0.34% not itemised | — | Open |
| 030426-R50-0.pdf | 50mg → 50.64mg On label +1.3% | 99.864% | 0.14% not itemised | — | Open |
| 5-Amino-1MQ 5mg | 5mg → 5.1mg On label +2.0% | 99.656% | 0.34% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 + TB-500 5/5mg | Blend, per-component content not listed | 99.069% | 0.93% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 9.89mg On label -1.1% | 99.183% | 0.82% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 10.06mg On label +0.6% | 98.049% | 1.95% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157 10mg | 10mg → 9.83mg On label -1.7% | 98.698% | 1.30% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| BPC-157+TB-500 5/5mg | Blend, per-component content not listed | 99.18% | 0.82% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC/IPA 5/5mg | Blend, per-component content not listed | 99.933% | 0.07% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC/IPA 5/5mg | Blend, per-component content not listed | 99.85% | 0.15% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC/IPA 5/5mg | Blend, per-component content not listed | 99.76% | 0.24% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC/IPA 5/5mg | Blend, per-component content not listed | 99.84% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| CJC/IPA 5/5mg | Blend, per-component content not listed | 99.9% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Cagri-Sema 5mg/5mg | Blend, per-component content not listed | 99.946% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| DSIP | — → 9.87mg Not checked | 99.438% | 0.56% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Epithalon 10mg | 10mg → 9.88mg On label -1.2% | 99.735% | 0.27% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-CU 100mg | 100mg → 99.26mg On label -0.7% | 99.954% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-CU 100mg | 100mg → 97.52mg On label -2.5% | 99.82% | 0.18% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GHK-Cu 100mg | 100mg → 99.36mg On label -0.6% | 99.781% | 0.22% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| GLOW 90mg | Blend, per-component content not listed | 99.71% | 0.29% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Glow 10/70/10mg | Blend, per-component content not listed | 99.923% | 0.08% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Glutathione 1200mg | 1200mg → 1222.13mg On label +1.8% | 99.86% | 0.14% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Glutathione 600mg | 600mg → 598.05mg On label -0.3% | 99.75% | 0.25% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KLOW 10/50 | Blend, per-component content not listed | 99.55% | 0.45% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KLOW 10/50 | Blend, per-component content not listed | 99.849% | 0.15% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KLOW 10/50mg | Blend, per-component content not listed | 99.87% | 0.13% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| KPV 10mg | 10mg → 10.03mg On label +0.3% | 99.631% | 0.37% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Klow 10/50 | Blend, per-component content not listed | 99.829% | 0.17% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MELANOTAN-I 10mg | 10mg → 10.09mg On label +0.9% | 99.956% | 0.04% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C | — → 11.3mg Not checked | 99.728% | 0.27% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| MOTS-C 10mg | 10mg → 10.03mg On label +0.3% | 99.474% | 0.53% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mazdutide 10mg | 10mg → 9.96mg On label -0.4% | 99.418% | 0.58% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Melanotan 2 10mg | 10mg → 10.12mg On label +1.2% | 99.65% | 0.35% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Melanotan-2 10mg | 10mg → 10.26mg On label +2.6% | 99.874% | 0.13% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Mots-c 10mg | 10mg → 9.88mg On label -1.2% | 99.912% | 0.09% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD+ 500mg | 500mg → 490.58mg On label -1.9% | 99.959% | 0.04% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| NAD+ 500mg | 500mg → 505.92mg On label +1.2% | 99.947% | 0.05% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| PT-141 | 10mg → 10.24mg On label +2.4% | 99.65% | 0.35% not itemised | ils-labs | Open |
| PT-141 5mg | 5mg → 8.91mg Not checked | 99.845% | 0.16% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide 10mg | 10mg → 9.84mg On label -1.6% | 99.472% | 0.53% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Retatrutide 10mg | 10mg → 10.02mg On label +0.2% | 99.902% | 0.10% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Selank 10mg | 10mg → 10.21mg On label +2.1% | 99.691% | 0.31% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Selank 10mg | 10mg → 10.25mg On label +2.5% | 99.73% | 0.27% not itemised | ils-labs | Open |
| Semaglutide 10mg | 10mg → 10.17mg On label +1.7% | 99.777% | 0.22% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide 15mg | 15mg → 15.39mg On label +2.6% | 99.869% | 0.13% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Semaglutide 5mg | 5mg → 5.01mg On label +0.2% | 99.823% | 0.18% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB-500 10mg | 10mg → 9.8mg On label -2.0% | 98.81% | 1.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB-500 10mg | 10mg → 10.08mg On label +0.8% | 99.451% | 0.55% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TB-500 10mg | 10mg → 10.25mg On label +2.5% | 99.57% | 0.43% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| TIRZEPATIDE 60MG | 60mg → 60.04mg On label +0.1% | 99.701% | 0.30% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Thymosin 1 5mg | 5mg → 4.96mg On label -0.8% | 99.611% | 0.39% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 100mg | 100mg → 102.64mg On label +2.6% | 99.755% | 0.25% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 15mg | 15mg → 15.09mg On label +0.6% | 99.807% | 0.19% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 60mg | 60mg → 58.33mg On label -2.8% | 99.682% | 0.32% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 60mg | 60mg → 60.6mg On label +1.0% | 99.977% | 0.02% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
| Tirzepatide 60mg | 60mg → 61.72mg On label +2.9% | 99.89% | 0.11% not itemised | freedom-diagnostics | Open |
How this is checked
- Vial content. Measured net peptide content against the size on the label. Within ±3% is on label, 3–10% is off label, beyond ±10% is a major deviation (under- or overfilled). When a certificate weighs several vials of the batch, the vial farthest from the label is the one judged, and with several purity results the lowest counts. Blends are only checked when the certificate lists each component.
- Purity. HPLC purity on each certificate against the purity the supplier promises site-wide on its own website. Up to 1 point below the claim is amber, more than that is red. Only a direct promise counts (“99%+ purity guaranteed”); explanations of what purity means, one product's figure and page code are not treated as a claim. A certificate that reports only a bound (“>99%”) is judged only when the bound meets the claim, and a specification line is never read as a result.
- Whose certificate. A certificate is only read once our client-identity review has looked at it, and one issued to a different company is left out — whether the automatic check or a manual review found it. A certificate issued to the company that runs the supplier's own website counts as the supplier's. A file hosted on another supplier's website is not counted for this one. The same rules decide which certificates appear on supplier and product pages. Only peptide certificates are read: bacteriostatic water, acetic acid and other diluents are left out, and so are product data sheets, which state a specification rather than a batch result.
- Main impurity. Shown when the certificate itemises it: a named impurity (TFA, deletion sequence, oxidation…) or the largest secondary peak in the HPLC peak table. Most certificates report only a purity figure, so the rest of the sample is not itemised.
- Trust Score. These checks are 10 of the 25 Transparency points: vial content 7 (full credit within ±3%, half up to ±10%, none beyond, over- and underfilled alike), purity 3 (98% is the bar when a supplier advertises no figure). Fewer than 5 readable results gives half credit rather than a guess.
- These are the supplier's own published certificates, read automatically from the PDF or image. Janoshik results tables are read twice from the image, cell by cell, and a figure the two readings disagree on is left out rather than guessed. A certificate covers one batch on one date. We have not tested these batches ourselves.